Os elementos filtrantes são componentes essenciais em sistemas de filtragem industrial, projetados para remover impurezas, partículas e contaminantes de líquidos e gases. Fabricados em aço inoxidável de-alta qualidade, esses elementos oferecem excelente resistência à corrosão, resistência mecânica e durabilidade-de longo prazo. Sua construção de malha precisa garante precisão de filtração consistente, mantendo taxas de fluxo estáveis sob operação contínua.
Amplamente utilizados em sistemas hidráulicos, filtragem de combustível, processamento químico, tratamento de água e produção de alimentos e bebidas, os elementos filtrantes estão disponíveis em vários formatos, como discos, cilindros, cartuchos plissados, filtros de cesto e formatos personalizados. Com vários tipos de materiais, tipos de trama e classificações de filtragem, eles podem ser personalizados para aplicações OEM ou requisitos industriais específicos, oferecendo desempenho confiável e soluções de manutenção-econômicas.
Formulário e aplicação do elemento filtrante
| Formulário de Elemento | Classificação típica de filtragem | Material | Aplicação Comum |
|---|---|---|---|
| Disco | 5–150 µm | 304 / 316 | Óleo hidráulico, combustível |
| Cilindro | 10–200 µm | 316 / 316L | Água, líquidos químicos |
| Cartucho Plissado | 5–100 µm | 304 / 316 | Filtragem de alto fluxo |
| Filtro de cesta | 50–500 µm | 304 / 316 | Proteção de dutos |
Comparação de tipos de trama
| Tipo de trama | Recurso de estrutura | Precisão de Filtragem | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Ponto de tafetá | Simples acima-abaixo | Médio | Filtragem geral |
| Sarja | Tecido mais apertado | Alto | Filtragem fina |
| Tecido Holandês | Urdidura e trama desiguais | Muito alto | Filtragem de precisão/alta-pressão |
| Malha Sinterizada | Ligação multi-camadas | Muito alto | Filtração de alta-pressão/partículas finas |
Material recomendado e uso na indústria
| Indústria | Material recomendado | Classificação de filtragem recomendada | Notas |
|---|---|---|---|
| Sistemas Hidráulicos | 316L | 5–150 µm | Alta pressão e resistente a óleo |
| Filtragem de Combustível | 316L | 10–200 µm | Compatibilidade química |
| Tratamento de Água | 304 / 316 | 50–200 µm | Resistente à corrosão |
| Processamento Químico | 316 / 904L | 1–100 µm | Forte resistência química |
| Alimentos e Bebidas | Produto comestível 304 / 316L | 50–200 µm | Higiênico e reutilizável |



