Malha de aço inoxidável de qualidade alimentarfoi projetado especialmente para a indústria de alimentos e bebidas, fornecendo filtragem, peneiração e separação de alta-qualidade. Feita de aço inoxidável premium, como 304, 304L, 316 e 316L, esta malha atende a rígidos padrões de segurança e higiene alimentar. Com excelente resistência à corrosão, durabilidade e tecelagem precisa do fio, ele garante controle consistente de partículas enquanto mantém um fluxo suave em aplicações de processamento de alimentos, filtração de bebidas e peneiramento de ingredientes. Suas aberturas uniformes e forte resistência mecânica o tornam ideal para uso repetido em ambientes exigentes de produção de alimentos.
Essa malha de aço inoxidável-de qualidade alimentar está disponível em uma variedade de contagens de malha, diâmetros de fio e tipos de trama, incluindo simples, sarja e trama holandesa, permitindo a personalização para atender às necessidades específicas da aplicação. Rolos, folhas, discos, cilindros e componentes moldados-personalizados podem ser fornecidos em diversas larguras e comprimentos, garantindo compatibilidade com todos os equipamentos de processamento.As amostras estão disponíveispara testes, e a malha é fácil de limpar, manter e integrar em linhas de processamento de alimentos automatizadas ou manuais. É uma solução confiável, higiênica e{1}}duradouro para os requisitos modernos de filtragem da indústria alimentícia.
| Malha | Diâmetro do fio (mm) | Tamanho de abertura (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Material | Resistência à corrosão | Resistência à temperatura | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|
| 304 | Bom | Menor ou igual a 870 graus | Processamento de alimentos, filtração geral |
| 304L | Excelente | Menor ou igual a 870 graus | Alimentos e bebidas, produtos químicos |
| 316 | Excelente | Menor ou igual a 900 graus | Água do mar, química, farmacêutica |
| 316L | Excelente | Menor ou igual a 900 graus | Filtragem de alta-pureza |
| 321 | Excelente | Menor ou igual a 925 graus | Filtros de cozimento-de alta temperatura |
| 310S | Superior | Menor ou igual a 1100 graus | Forno, calor extremo |
| 904L | Excelente | Menor ou igual a 400 graus | Ambientes ácidos ou químicos fortes |
| Material | Diâmetro do fio (mm) | Uso recomendado |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtragem de alimentos, peneiramento fino |
| 304L | 0.05–1.00 | Bebidas, filtração química |
| 316 | 0.05–2.03 | Líquidos corrosivos, água do mar |
| 316L | 0.05–2.03 | Filtragem farmacêutica |
| 321 | 0.10–2.00 | Triagem-de alta temperatura |
| 310S | 0.10–2.03 | Forno, calor extremo |
| 904L | 0.10–2.03 | Filtragem química ácida |





